化藥、中藥臨床評(píng)價(jià)
化藥臨床評(píng)價(jià)
天衡擁有完整的化藥臨床評(píng)價(jià)平臺(tái),涵蓋臨床前研究、臨床研究Ⅰ~Ⅳ期,目前已上市的藥品臨床試驗(yàn)均由天衡醫(yī)學(xué)部作為CRO完成。近25年來,天衡積累了豐富的臨床和BE監(jiān)查經(jīng)驗(yàn)。
天衡從2016年開始探索和建立在印度開展生物等效性試驗(yàn)的通道,截止目前,借助印度成熟的質(zhì)量體系和國(guó)際化運(yùn)作的經(jīng)驗(yàn),已在印度順利開展20多個(gè)品種近40多例次的生物等效性預(yù)試驗(yàn),為國(guó)內(nèi)正式試驗(yàn)的開展奠定了基礎(chǔ)。除普通制劑外,還包括高變異藥物、窄治療窗藥物、緩控釋制劑。自2017年開始已在國(guó)內(nèi)完成多項(xiàng)正式人體生物等效性研究并完成申報(bào),一次性獲得等效的通過率為100%。
服務(wù)類型 | 服務(wù)內(nèi)容 | 服務(wù)類型 | 服務(wù)內(nèi)容 |
可行性研究服務(wù) | 立項(xiàng)調(diào)研報(bào)告 | 醫(yī)學(xué)撰寫服務(wù) | 注冊(cè)申報(bào)資料 |
可行性評(píng)估報(bào)告 | 臨床試驗(yàn)方案 | ||
醫(yī)學(xué)信息查詢 | 臨床支持文件 | ||
研發(fā)咨詢服務(wù) | 臨床總結(jié)報(bào)告 | ||
臨床前研究服務(wù) | 技術(shù)支持 | 臨床研究服務(wù) | 生物等效性研究 |
方案設(shè)計(jì) | |||
總結(jié)報(bào)告審核 | I-IV期臨床研究 | ||
項(xiàng)目管理 |
已過BE品種 | |||
序號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 適應(yīng)癥 |
1 | 纈沙坦膠囊 | 80mg | 高血壓 |
2 | 硫酸氫氯吡格雷片 | 25mg、75mg | 抗血小板聚集 |
3 | 辛伐他汀片 | 10mg | 高脂血癥、冠心病 |
4 | 奧美拉唑腸溶膠囊 | 10mg、20mg | 消化性潰瘍 |
5 | 鹽酸美金剛緩釋膠囊 | 7mg、14mg、21mg、28mg | 阿爾茨海默癥 |
6 | 鹽酸曲唑酮片 | 50mg、100mg | 抑郁癥 |
7 | 單硝酸異山梨酯緩釋膠囊 | 25mg、50mg | 冠心病的長(zhǎng)期治療、心絞痛(包括心機(jī)梗塞后)的長(zhǎng)期治療和預(yù)防、與洋地黃及/或利尿劑合用治療慢性充血性心力衰竭 |
8 | 吸入用布地奈德混懸液 | 2ml:1mg | 哮喘 |
2ml:0.5mg | |||
9 | 鹽酸曲唑酮緩釋片 | 75mg、150mg | 抑郁癥 |
10 | 替米沙坦氨氯地平片 | 80/5mg、40/5mg | 高血壓 |
11 | 鹽酸環(huán)苯扎林緩釋膠囊 | 15mg、30mg | 局部痛性肌肉痙攣的輔助治療 |
已申報(bào)待批準(zhǔn)項(xiàng)目 | |||
序號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 適應(yīng)癥 |
1 | 富馬酸比索洛爾片 | 2.5mg、5mg | 高血壓、冠心?。ㄐ慕g痛) |
2 | 鹽酸文拉法辛緩釋膠囊 | 75、150mg | 抑郁癥 |
3 | 鹽酸西那卡塞片 | 75mg | 治療腎病透析患者的繼發(fā)性甲狀腺機(jī)能亢進(jìn); |
甲狀旁腺所致的高鈣血癥 | |||
4 | 甲苯磺酸艾多沙班片 | 15mg、30mg、60mg | 抗凝血 |
5 | 依折麥布片 | 10mg | 膽固醇吸收選擇性抑制劑 |
6 | 非諾貝特酸膽堿緩釋膠囊 | 45mg、135mg | 高血脂 |
中藥臨床評(píng)價(jià)
天衡藥研下屬臨床醫(yī)學(xué)部多年來的人才梯隊(duì)建設(shè),使天衡能夠快速高效地組織完成I至IV期臨床研究,可提供由立項(xiàng)至提交臨床申報(bào)的全流程服務(wù)。
中藥預(yù)臨床評(píng)價(jià)工作—高效、精準(zhǔn)、穩(wěn)定的臨床平臺(tái)
現(xiàn)借助集團(tuán)所屬的天衡醫(yī)療作為臨床研究的平臺(tái),承接和開展中藥預(yù)臨床研究: